via |
Gradestokken viser at det er kaldt om dagen.
Himmelen er blå og solen skinner klart.
Frostrøyken ligger over Oslofjorden,
men det kjennes ikke ut som det er bitende kaldt.
Andre dager så er temperaturen høyere,
men det er gjennomtrengende kaldt.
Det er forskjell på reel og effektiv temperatur.
Om man skal oppholde seg ute,
eller skal kle på barn, så kan tabellen under
være en indikasjon på hva følt temperatur er:
Vind | Luft temp. | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | |
m/s | ||||||||||||||
Svak vind | 1.5 | 4 | -2 | -7 | -13 | -19 | -24 | -30 | -36 | -41 | -47 | -53 | -58 | |
3 | 3 | -3 | -9 | -15 | -21 | -27 | -33 | -39 | -45 | -51 | -57 | -63 | ||
Lett bris | 4.5 | 2 | -4 | -11 | -17 | -23 | -29 | -35 | -41 | -48 | -54 | -60 | -66 | |
6 | 1 | -5 | -12 | -18 | -24 | -31 | -37 | -43 | -49 | -56 | - 62 | -68 | ||
Laber bris | 7.5 | 1 | -6 | -12 | -19 | -25 | -32 | -38 | -45 | -51 | -57 | -64 | -70 | |
9 | 0 | -7 | -13 | -20 | -26 | -33 | -39 | -46 | -52 | -59 | -65 | -72 | ||
Frisk bris | 10.5 | 0 | -7 | -14 | -20 | -27 | -33 | -40 | -47 | -53 | -60 | -66 | -73 | |
Liten kuling | 12 | -1 | -7 | -14 | -21 | -27 | -34 | -41 | -48 | -54 | -61 | -68 | -74 | |
13.5 | -1 | -8 | -15 | -21 | -28 | -35 | -42 | -48 | -55 | -62 | -69 | -75 | ||
Stiv kuling | 15 | -1 | -8 | -15 | -22 | -29 | -35 | -42 | -49 | -56 | -63 | -70 | -76 | |
16.5 | -2 | -9 | -15 | -22 | -29 | -36 | -43 | -50 | -57 | -63 | -70 | -77 | ||
Sterk kuling | 18 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -43 | -50 | -57 | -64 | -71 | -78 | |
19.5 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -72 | -79 | ||
21 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -59 | -66 | -73 | -80 | ||
Liten storm | 22.5 | -3 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -59 | -66 | -73 | -80 | |
24 | -3 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -60 | -67 | -74 | 81 | ||
Denne tabellen er fra met.no | Ha en fin kveld! Petrine |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar